【调研快报】鼎龙股份接待华夏基金等多家机构调研
2023-07-06 20:12:20
来源:东方财富Choice数据
鼎龙股份7月6日发布消息,7月5日至7月6日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员投资者关系经理 朱梦茜,接待地点公司905会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
上市公司接待人员介绍公司基本情况,并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流,主要交流内容如下: 问1:公司近年来新项目布局和成果转化 的速度在加快,原因有哪些? 答:公司作为进口替代类创新材料的平台型企业,为抓住半导体及新型显示行业布局的黄金窗…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张景松,张皓智,彭锐哲 |
2 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 赵浩 |
3 | 南方基金 | 基金管理公司 | 陈思臻 |
4 | 德邦资管 | 资产管理公司 | 陈祥辉 |
5 | 宏道投资 | 投资公司 | 段然 |
6 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 赵绮晖 |
7 | 天风证券 | 证券公司 | 吴雨 |
8 | 国元证券 | 证券公司 | 郝润祺 |
9 | 安信证券 | 证券公司 | 姜媌媌 |
10 | 华鑫证券 | 证券公司 | 吕卓阳 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鼎龙股份近一年共接待133家机构310次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 10 | - | - | - | - | ||
2023-04-28 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-17 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-12 | 15 | - | - | ||||
2023-04-11 | 104 | - | - | ||||
2023-02-23 | 5 | - | - | ||||
2023-02-13 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-25 | 12 | - | - | ||||
2022-10-28 | 13 | - | - | - | - | ||
2022-10-17 | 17 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份、广信材料等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。