大宗交易:东风股份成交3923.79万元,折价8.66%(07-11)
2023-07-11 17:17:42
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年7月11日,东风股份发生了15笔大宗交易,总成交978.5万股,成交金额3923.79万元,成交均价4.01元(其中,机构账户买入50万股,成交额200.5万元)。当日收盘报价4.39元,涨幅0.69%,成交金额4300.21万元;大宗交易成交金额占当日成交金额91.25%,折价8.66%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.00万 | 521.30万 | 12.12 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
2 | 130.00万 | 521.30万 | 12.12 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
3 | 100.00万 | 401.00万 | 9.33 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
4 | 90.00万 | 360.90万 | 8.39 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
5 | 62.50万 | 250.63万 | 5.83 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
6 | 56.00万 | 224.56万 | 5.22 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
7 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
8 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
9 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
10 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
11 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
12 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
13 | 50.00万 | 200.50万 | 4.66 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
14 | 30.00万 | 120.30万 | 2.80 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
15 | 30.00万 | 120.30万 | 2.80 | 4.01 | 4.39 | -8.66 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月11日,赛力斯、万泰生物、德赛西威、龙芯中科、金山办公等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 3 | 46.21 | 48.64 | -5.00 | 2237.72万 | 10.34亿 | 22.62 |
603392 | 万泰生物 | 2 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 622.90万 | 4.00亿 | 309.92 |
002920 | 德赛西威 | 3 | 160.54 | 172.41 | -6.88 | 220.00万 | 3.53亿 | 20.74 |
688047 | 龙芯中科 | 5 | 109.92 | 116.00 | -5.24 | 243.50万 | 2.68亿 | 104.89 |
688111 | 金山办公 | 13 | 397.68 | 437.01 | -9.00 | 52.51万 | 2.09亿 | 16.41 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。